產品展示
產品展示
您當前位置:首頁 > 產品展示 > 小拉機及連續(xù)退火機 > HXE-22DT/24DT小拉連續(xù)退火機HXE-22DT/24DT小拉連續(xù)退火機
產品型號 | HXE-22DT | HXE-24DT | HXE-14DT | HXE-17ZDT |
電控方式 | 電機類比式(按鈕式)/電腦數控式附生產記錄 | |||
成品線徑 | φ0.1-φ0.32mm | φ0.07-φ0.25mm | φ0.25-φ0.6mm | φ0.3-φ0.75mm |
入線線徑 | φ0.6-φ1.2mm | φ0.5-φ1.0mm | φ0.8-φ1.6mm | φ0.8-φ2.00mm |
最高線速 | 2000mpm/max | 2000mpm/max | 1200mpm/max | 1400mpm/max |
眼模數 | 22 | 24 | 14 | 17 |
機械減面率 | 15%+8% | 13%+8% | 15%+8% | 15%+8% |
機體結構 | 鐵板焊接退火處理 | |||
伸線輪 | 采用噴瓷或碳化鎢伸線輪 | |||
****伸線輪直徑 | φ242.85mm | φ242.5mm | φ316mm | φ250mm |
定速輪直徑 | φ199mm | φ199mm | φ268mm | φ250mm |
卷取軸尺寸 | O.D.φ380mm/max | O.D.φ400mm-φ630mm | ||
上下軸方式 | 頂心螺桿緊迫式 Shaft type | |||
****載銅量 | 50KG/MAX | 500KG/MAX | ||
退火方式 | 直流三段式 | |||
主電機功率 | 11KW | 11KW | 15kw | 15KW |
收線電機功率 | 3.7KW | 3.7KW | 3.7kw | 11KW |
****退火電流 | DC300A | DC300A | DC600A | DC800A |
****退火電壓 | DC50V | DC50V | DC50V | DC50V |
退火功率 | 16KVA | 16KVA | 30KVA | 40KVA |
蒸汽量 | 8kg/h | 8kg/h | 10kg/h | 10kg/h |
退火冷卻水用量 | 150L/min | 150L/min | 250L/min | 250L/min |
壓縮空氣用量 | 0.4~0.6Mpa,15L/min | 0.4~0.6Mpa,15L/min | 0.4~0.6Mpa,20L/min | 0.4~0.6Mpa,20L/min |
使用電壓 | 380V 50/60HZ | |||
外形尺寸(L*W*H) | 2100×1600×1700 | 2100×1600×1700 | 2600×1600×1900 | 3020L×1688W×2015H |
重量(kg) | 3000KG | 3000KG | 3200KG | 4000KG |
版權所有:蘇州市恒協(xié)機械有限公司
地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)迎湖工業(yè)園迎湖路27號 銷售熱線:0512-66709056 手機:13182612968 技術支持:晨光科技 蘇ICP備11071306號-1